Расчет мощности кондиционера
Как выбрать кондиционер?
Выбрать кондиционер не так уж просто. Необходимо учитывать площадь помещения, кол-во людей и оборудования (например, компьютеров) в этом помещении, освещенность помещения. Подробнее..
Как выбрать увлажнитель?
Решили, выбрать увлажнитель? Увлажнитель воздуха выбрать не так уж и сложно, если знать их принципиальные отличия и особенности. Подробнее..
Кондиционер Daikin FDKS50F9/RKS50L
Кондиционер Daikin FDKS50F9/RKS50L описание:
| Производитель | Daikin |
| Тип компрессора | есть |
| Рекомендованная площадь помещения | 35-50 кв. м |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1870 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1650 Вт |
| Мощность BTU | 18000 |
| Тип фреона | R 410A (озонобезопасный) |
| Охлаждение | 5000 Вт |
| Обогрев | 5800 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Максимальный воздушный поток | 12 куб. м/мин |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Статическое давление | 40 Па |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) автоматический режим самодиагностика неисправностей |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Уровень звукового давления | 30 дБ / 38 дБ |
| Таймер | есть |
| Фильтры тонкой очистки | стандартный фильтр |
